技术支持 News
冷拔方钢每米重量计算方法:
每米重量kg=0.00785×边宽mm×边宽mm
例如:边宽50mm×50mm 它的每米重量=0.00785×50×50=19.625kg
冷拔扁钢规格参考表 | 冷拔方钢规格参考表 | 冷拔六角钢规格参考表 | ||
10×6 | 4012× | 65×45 | 5×5 | S10 |
15×4 | 40×15 | 65×50 | 6×6 | S12 |
15×10 | 40×16 | 70×10 | 8×8 | S13 |
16×6 | 40×18 | 70×15 | 10×10 | S14 |
16×18 | 40×20 | 70×20 | 12×12 | S17 |
20×4 | 40×25 | 70×25 | 14×14 | S19 |
20×5 | 40×30 | 70×30 | 15×15 | S21 |
20×8 | 45×10 | 70×35 | 16×16 | S22 |
20×10 | 45×20 | 70×40 | 18×18 | S24 |
20×15 | 45×30 | 70×50 | 20×20 | S27 |
25×8 | 50×10 | 70×60 | 22×22 | S30 |
25×10 | 50×12 | 80×10 | 25×25 | S32 |
29×20 | 50×15 | 80×12 | 28×28 | S34 |
30×5 | 50×20 | 80×15 | 30×30 | S36 |
30×6 | 50×25 | 80×20 | 32×32 | S38 |
30×8 | 50×30 | 80×25 | 35×35 | S41 |
30×10 | 50×40 | 80×30 | 38×38 | S46 |
30×12 | 50×45 | 80×40 | 40×40 | S50 |
30×15 | 55×25 | 80×45 | 45×45 | S54 |
30×16 | 55×20 | 80×60 | 50×50 | S60 |
30×20 | 60×5 | 90×25 | 55×55 | |
30×25 | 60×8 | 90×40 | 60×60 | |
35×5 | 60×10 | 100×10 | 70×70 | |
35×6 | 60×12 | 100×20 | 80×80 | |
35×8 | 60×15 | 100×30 | ||
35×10 | 60×20 | 100× | ||
35×12 | 60×22 | 100×45 | ||
35×15 | 60×25 | 100×60 | ||
35×20 | 60×30 | 100×6 | ||
35×25 | 60×35 | 120×12 | ||
35×30 | 60×40 | 120×15 | ||
40×4 | 60×50 | 120×20 | ||
40×5 | 65×12 | 120×25 | ||
40×8 | 85×15 | 120×30 | ||
40×8 | 65×20 | 120×40 | ||
40×10 | 65×40 | 150×15 |
禁止复制或转载本站内容,违者是狗配出来的杂种!